Produksie kapasiteit
Fabrieksinligting
| Fabrieksgrootte: | 10 000-30 000 vierkante meter |
| Fabrieksland/streek: | Fabriek: 14#3205, Meiling Ling straat, jinjiang wanda huafu E Distrik, Chidian zhen, jinjiang stad, Fujian provinsie, CN. |
| Aantal produksielyne: | Bo 10 |
| Kontrakvervaardiging: | OEM-diens aangebied Ontwerpdiens aangebied Koper-etiket aangebied |
| Jaarlikse uitsetwaarde: | Meer as US$100 miljoen |
Kwaliteitsbeheer
Toets Toerusting en Fasiliteite
| Geverifieer | Masjien Naam | Handelsmerk en Model No. | Hoeveelheid |
| Treksterktetoetser | Geen inligting | 1 | |
| Aatcc Crock Meter | Geen inligting | 1 | |
| Kleurvastheidtoetser | Geen inligting | 1 | |
| Lig boks | Geen inligting | 1 |
R&D-kapasiteit
navorsing en ontwikkeling
Daar is 31 – 40 Mense R&D Ingenieur(s) in die maatskappy.
Postyd: Des-07-2021




